Кіру

API құжаттамасы
  • Басты
  • API кілттерін алуСұраныс форматы
  • Төлемдер
    Бастау Шот-фактураны құру Статикалық әмиян жасау QR-код жасаңыз Статикалық әмиянды блоктау Бұғатталған мекен-жай бойынша төлемдерді қайтару Төлем туралы ақпарат Төлеу WebHook-ті қайта жіберіңіз Тесттік webhook Қызметтер тізімі Төлем тарихы Webhook Төлем мәртебесі AML сілтемелері
    Төлемдер
    Бастау Шығарып алу сомасын есептеу Төлем жасау Төлем туралы ақпарат Төлем тарихы Төлемнің күйі Webhook Қызметтер тізімі Жеке әмиянға ауысу Іскери әмиянға ауыстыру
  • PHP SDK
  • CMS модульдері
  • Жеңілдікті төлем
    Жеңілдіктер тізімі Төлем әдісіне жеңілдік қойыңыз
  • Валюта бағамдарының тізіміБалансСілтеме

Басты

/

Төлемдер

/

Төлем тарихы

FAQAPIБайланыстар

Ⓒ 2026 Heleket

Privacy policy

Terms of use

AML

FAQAPIБайланыстар

Төлем тарихы

Шот-фактуралардың тізімін қайтарады

post
https://api.heleket.com/v1/payment/list
Көшіру

Өтініш

Сұрау параметрлері

ЕсімПараметр түріӘдепкі мәнАнықтама
date_fromstringformat: YYYY-MM-DD H:mm:ssnullЖасалған күн бойынша сүзу, одан
date_tostringformat: YYYY-MM-DD H:mm:ssnullЖасалған күн бойынша сүзу,

Параметр түрі

stringformat: YYYY-MM-DD H:mm:ss

Анықтама

Жасалған күн бойынша сүзу, одан

Параметр түрі

stringformat: YYYY-MM-DD H:mm:ss

Анықтама

Жасалған күн бойынша сүзу,

Мысал сұрау


curl https://api.heleket.com/v1/payment/list \
-X POST \
-H 'merchant: 8b03432e-385b-4670-8d06-064591096795' \
-H 'sign: f80fa426a89eb62bd53997326865d850' \
-H 'Content-Type: application/json' \
Көшіру

Жасалған күнмен шот-фактураларды 4 мамырдан 16 мамырға дейін сүзу.


curl https://api.heleket.com/v1/payment/list \
-X POST \
-H 'merchant: 8b03432e-385b-4670-8d06-064591096795' \
-H 'sign: f80fa426a89eb62bd53997326865d850' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
	"date_from": "2023-05-04 00:00:00"
	"date_to": "2023-05-16 23:59:59"
}'
Көшіру

Жауап

Жауап параметрлері

ЕсімАнықтама
itemsШот-фактуралар массиві. Элементтің құрылымы
paginate

Анықтама

Шот-фактуралар массиві. Элементтің құрылымы

Анықтама

Құрылымы пагинат

ЕсімПараметр түріАнықтама
countintegerАғымдағы бетте элементтер саны
hasPagesbooleanБірнеше беттерге бөлінетін элементтер жеткілікті ме (шын / жалған)
nextCursorstring / nullКелесі бетке курсор
previousCursorstring / nullАлдыңғы бетке курсор
perPageintegerБір беттегі элементтер саны

Параметр түрі

integer

Анықтама

Ағымдағы бетте элементтер саны

Параметр түрі

boolean

Анықтама

Бірнеше беттерге бөлінетін элементтер жеткілікті ме (шын / жалған)

Параметр түрі

string / null

Анықтама

Келесі бетке курсор

Параметр түрі

string / null

Анықтама

Алдыңғы бетке курсор

Параметр түрі

integer

Анықтама

Бір беттегі элементтер саны
Келесі / алдыңғы бет жазбаларын алу үшін, сұрау параметрлеріндегі келесі / алдыңғы жүгіргіні көрсетіңіз (?cursor=nextCursorHash)

Мысал:


1curl https://api.heleket.com/v1/payment/list?cursor=eyJpZCI6MjEyLCJ fcG9pbnRzVzVG9OZhXh0SXRlbXMiOnRydWV9 \
2-X POST \
3-H 'merchant: 8b03432e-385b-4670-8d06-064591096795' \
4-H 'sign: f80fa426a89eb62bd53997326865d850' \
5-H 'Content-Type: application/json' \
6
Көшіру

Жауаптың мысалы


1{
2	"state": 0,
3	"result": {
4		"items": [{
5			"uuid": "ac1af391-8e98-4335-b9d7-7b6f6b40f268",
6			"order_id": "20fe59c4601dd174985e497e3f6bbcd2",
7			"amount": "20.00",
8			"payment_amount": "0.00000000",
9			"payer_amount": "0.00064860",
10			"discount_percent": 0,
11			"discount": "0.00000000",
12			"payer_currency": "BTC",
13			"currency": "USD",
14			"merchant_amount": null,
15			"comments": null,
16			"network": "btc",
17			"address": "bc1qxm6ehuy6mz2l2h3ag88frcjvl2xxlr9hvnq835",
18			"from": null,
19			"txid": null,
20			"payment_status": "cancel",
21			"url": "https:\/\/pay.heleket.com\/pay\/ac1af391-8e98-4335-b9d7-7b6f6b40f268",
22			"expired_at": 1689172103,
23			"status": "cancel",
24			"is_final": true,
25			"additional_data": null,
26			"created_at": "2023-07-12T16:28:24+03:00",
27			"updated_at": "2023-07-12T17:30:16+03:00"
28		}, {
29			"uuid": "1bb48358-2905-4e98-b681-5f1948e818d1",
30			"order_id": "a3329f462eb036dad12b5409147809a3",
31			"amount": "15.00",
32			"payment_amount": "0.00",
33			"payer_amount": "14.25",
34			"discount_percent": 5,
35			"discount": "0.75",
36			"payer_currency": "USDT",
37			"currency": "USDT",
38			"merchant_amount": "15.43500000",
39			"comments": null,
40			"network": "tron",
41			"address": "TSChodGNEJ6D31d9uueFxJAVH9NxiJjTwC",
42			"from": null,
43			"txid": null,
44			"payment_status": "cancel",
45			"url": "https:\/\/pay.heleket.com\/pay\/1bb48358-2905-4e98-b681-5f1948e818d1",
46			"expired_at": 1689099958,
47			"status": "cancel",
48			"is_final": true,
49			"additional_data": null,
50			"created_at": "2023-07-11T20:25:58+03:00",
51			"updated_at": "2023-07-11T21:26:18+03:00"
52		}, {
53			"uuid": "70b8db5c-b952-406d-af26-4e1c34c27f15",
54			"order_id": "65bbe87b4098c17a31cff3e71e515243",
55			"amount": "15.00",
56			"payment_amount": "0.00",
57			"payer_amount": "15.75",
58			"discount_percent": -5,
59			"discount": "-0.75",
60			"payer_currency": "USDT",
61			"currency": "USDT",
62			"merchant_amount": "15.43500000",
63			"comments": null,
64			"network": "tron",
65			"address": "TXhfYSWt2oKRrHAJVJeYRuit6ZzKuoEKXj",
66			"from": null,
67			"txid": null,
68			"payment_status": "cancel",
69			"url": "https:\/\/pay.heleket.com\/pay\/70b8db5c-b952-406d-af26-4e1c34c27f15",
70			"expired_at": 1689099831,
71			"status": "cancel",
72			"is_final": true,
73			"additional_data": null,
74			"created_at": "2023-07-11T20:23:52+03:00",
75			"updated_at": "2023-07-11T21:24:17+03:00"
76		},
77		...
78],
79		"paginate": {
80			"count": 15,
81			"hasPages": true,
82			"nextCursor": "eyJpZCI6MjkxNTU0MywiX3BvaW50c1RvTmV4dEl0ZW1zIjp0cnVlfQ",
83			"previousCursor": null,
84			"perPage": 15
85		}
86	}
87}
Көшіру

Мүмкін қателер

Тексеру қателері

код : 422

Мысал жауаптары:

Егер date_from date_to параметрі дұрыс емес форматта болса


1{
2	"state": 1,
3	"errors": {
4		"date_from": ["validation.regex"]
5	}
6}
Көшіру